Storleksguide

Denna storleksguide baseras på dina kroppsmått. Scrolla ner för att se hur du mäter din kropp.

Storlek Byst Midja Axelbredd Stuss Längd från axeln
32 76-80 58-62 36 86-90 62.75
34 80-84 62-66 37 90-94 63.50
36 84-88 66-70 38 94-98 64.25
38 88-92 70-74 39 98-102 65
40 92-96 74-78 40 102-106 65.75
42 96-100 78-82 41 106-110 66.5
44 100-104 82-86 42 110-114 67.25
46 104-108 86-90 43 114-118 68
48 108-112 90-94 44 118-122 68.75
50 112-116 94-98 45 122-126 69.50


Hur man mäter

 

Internationellt

Nedan hittar du alla våra storlekar i internationella omvandlingar.

SE/EU USA Storbritannien
32 2 4
34 4 6
36 6 8
38 8 10
40 10 12
42 12 14
44 14 16
46 16 18
48 18 20
50 20 22